| No. | Itempo | Parametar | |
| ACH140 | ACH200 | ||
| 1 | Nominalna sila | 560 kn | 1000 kuna |
| 2 | Nazivni pritisak hidrauličnog sistema | 22 MPa | |
| 3 | Broj rada bez opterećenja | 20 puta/min | |
| 4 | Rezanje jednom oštricom | 140*140*16mm (materijal Q235-A, maks. zatezna čvrstoća σb ≈ 410 MPa) | 200*200*20mm (materijal Q235-A, maks. zatezna čvrstoća σb ≈ 410 MPa) |
| 5 | 140*140*14mm (materijal 16Mn, maks. zatezna čvrstoća σb ≈600MPa) | ||
| 6 | 140*140*12mm (materijal Q420, maks. zatezna čvrstoća σb ≈680MPa) | 200*200*16mm (materijal Q420, maks. zatezna čvrstoća σb ≈680MPa) | |
| 7 | Ugao smicanja | 0°~45° | |
| 8 | Maksimalna dužina rezanja | 200 mm | 300 mm |
| 9 | Rezanje pod pravim uglom | 140*140*12mm (Q235-A, maksimalna zatezna čvrstoća σb≈410MPa) | 200*200*16mm (Q235-A, maksimalna zatezna čvrstoća σb≈410MPa) |
| 10 | 140*140*10 mm (16 Mn, maksimalna zatezna čvrstoća σb≈600 MPa) | 200*200*12mm (16Mn, maksimalna zatezna čvrstoća σb≈600MPa) | |
| 11 | Temperatura okoline | 0℃~40℃ | |
| 12 | Snaga motora hidraulične pumpe | 15KW | 18,5 kW |
| 13 | Ukupna veličina mašine (D*Š*V) | 2000*1100*1850 mm | 2635*1200*2090 mm |
| 14 | Težina mašine | Oko 3000 kg | O nama6500 kg |
Ovaj proizvod se sastoji od glavne mašine, kalupa za rezanje i hidraulične stanice, te je opremljen električnim sistemom za obavljanje ugaonog rezanja.
1. Glavna mašina
Glavna mašina je zavarena čeličnim pločama u obliku slova C. Gornji dio je uljni cilindar, a donji dio je radni sto, koji pruža oslonac za kalup i ispunjava zahtjeve čvrstoće i krutosti mašine.
2. Plijesan
Dio kalupa se vodi kliznim šinama, ova struktura podnosi velika parcijalna opterećenja i ima visoku tačnost vođenja.
3. Hidraulična stanica
Hidraulički sistem se sastoji od rezervoara za ulje, motora, pumpe visokog i niskog pritiska, regulacionog ventila, filtera za ulje za cilindre za sječenje itd. On je izvor napajanja cilindra za sječenje. Elektromagnetski povratni ventil, preljevni ventil, ventil za pražnjenje itd. su uvezeni dijelovi s pouzdanim performansama i dugim vijekom trajanja.



Kratak profil kompanije

Informacije o tvornici

Godišnji proizvodni kapacitet

Trgovačka sposobnost
